2017年8月12398能源監(jiān)管熱線投訴舉報(bào)處理情況通報(bào)
一、基本情況
2017年8月,國家能源局12398熱線(以下簡稱12398熱線)共收到有效信息7510件,環(huán)比減少14.77%。
按訴求性質(zhì)分類,投訴790件,占有效信息的10.52%;舉報(bào)17件,占有效信息的0.23%;咨詢5452件,占有效信息的72.6%;表揚(yáng)、求助、建議等其他方面1251件,占有效信息的16.66%。
按反映渠道分類,12398電話7454件,電子郵件52件,其他4件。(2017年8月收到有效信息情況見表一)
表一2017年8月收到有效信息情況
單位:件
反映渠道 | 投訴 | 舉報(bào) | 咨詢 | 其他 | 小計(jì) |
12398電話 | 776 | 3 | 5449 | 1226 | 7454 |
電子郵件 | 13 | 13 | 1 | 25 | 52 |
其 他 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
合 計(jì) | 790 | 17 | 5452 | 1251 | 7510 |
二、分類情況
2017年8月收到的有效信息中,電力行業(yè)類6213件,占82.73%;新能源和可再生能源行業(yè)類635件,占8.46%;石油天然氣行業(yè)類45件,占0.60%;煤炭行業(yè)類2件,占0.03%;其他事項(xiàng)615件,占8.19%。
投訴舉報(bào)主要集中在電力行業(yè),共745件。從業(yè)務(wù)分類情況看,項(xiàng)目建設(shè)方面4件,占0.54%;電力安全方面32件,占4.30%;市場(chǎng)準(zhǔn)入方面4件,占0.54%;供電服務(wù)方面683件,占91.68%;成本價(jià)格和收費(fèi)方面13件,占1.74%;其他方面9件,占1.21%。(2017年8月電力行業(yè)有效信息按業(yè)務(wù)分類情況見表二)。
表二 2017年8月電力行業(yè)有效信息按業(yè)務(wù)分類情況
單位:件
業(yè)務(wù)類別 | 投訴 | 舉報(bào) | 咨詢 | 其他 | 小計(jì) | |
規(guī)劃和政策 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
項(xiàng)目建設(shè) | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
電力交易 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
電力安全 | 27 | 5 | 211 | 64 | 307 | |
市場(chǎng)準(zhǔn)入 | 0 | 4 | 559 | 15 | 578 | |
供電服務(wù) | 680 | 3 | 2537 | 982 | 4202 | |
成本價(jià)格和收費(fèi) | 13 | 0 | 405 | 31 | 449 | |
其他 | 9 | 0 | 596 | 55 | 660 | |
合計(jì) | 730 | 15 | 4320 | 1148 | 6213 |
三、分布情況
2017年8月,各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)按照有效信息數(shù)量排序,廣東、河南、河北、山東、四川等省列全國前10位;按照投訴舉報(bào)數(shù)量排序,廣東、河南、河北、四川、廣西等省排在全國前10位;按照百萬人均投訴舉報(bào)率排序,海南、內(nèi)蒙古、廣西、河南、陜西等省位于全國前10位。(2017年8月有效信息及投訴舉報(bào)排名前10位情況見表三)
表三2017年8月有效信息及投訴舉報(bào)排名前10位情況
單位:件、件/百萬人
排序 | 有效信息 | 投訴舉報(bào) | 百萬人均投訴舉報(bào)率 | |||
省份 | 數(shù)量 | 省份 | 數(shù)量 | 省份 | 百萬人均 | |
1 | 廣東 | 964 | 廣東 | 96 | 海南 | 2.09 |
2 | 河南 | 795 | 河南 | 91 | 內(nèi)蒙古 | 1.59 |
3 | 河北 | 532 | 河北 | 67 | 廣西 | 0.98 |
4 | 山東 | 428 | 四川 | 55 | 河南 | 0.96 |
5 | 四川 | 396 | 廣西 | 47 | 陜西 | 0.92 |
6 | 安徽 | 378 | 湖南 | 41 | 河北 | 0.90 |
7 | 廣西 | 358 | 內(nèi)蒙古 | 40 | 廣東 | 0.89 |
8 | 湖南、山西 | 266 | 安徽 | 38 | 甘肅 | 0.73 |
9 | 江蘇 | 264 | 湖北 | 37 | 四川 | 0.67 |
10 | 湖北 | 263 | 陜西 | 35 | 山西 | 0.66 |
四、主要問題
投訴舉報(bào)反映的問題主要集中在電力行業(yè),其次是新能源和可再生能源行業(yè)。
電力行業(yè)在供電服務(wù)、成本價(jià)格及收費(fèi)、電力安全等方面反映的主要問題:一是部分地區(qū)配電線路及配網(wǎng)設(shè)施建設(shè)改造滯后,供電可靠率、電壓合格率水平較低;二是部分地區(qū)受惡劣天氣影響,故障停電頻繁,搶修恢復(fù)時(shí)間長;三是個(gè)別供電企業(yè)工作人員服務(wù)意識(shí)薄弱,服務(wù)態(tài)度差;四是個(gè)別電力設(shè)施設(shè)備與建筑物距離較近,存在安全隱患等。
新能源和可再生能源行業(yè)主要反映了部分地區(qū)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用結(jié)算不及時(shí)等問題。
五、辦理情況
2017年8月,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,國家能源局派出監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)屬于監(jiān)管職責(zé)范圍的384件進(jìn)行了受理,其他不屬于能源監(jiān)管職責(zé)范圍的已按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行了轉(zhuǎn)辦。
對(duì)非供電企業(yè)責(zé)任造成的城中村用電、臺(tái)風(fēng)斷電等問題,相關(guān)供電企業(yè)積極解決群眾訴求。如:廣州供電局有限公司大力推進(jìn)城中村用電改造。廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司多措并舉,積極消除臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害影響。
2017年8月辦結(jié)投訴舉報(bào)1016件(含部分往月結(jié)轉(zhuǎn)),回訪滿意率為88.66%。(2017年8月12398熱線典型投訴舉報(bào)事項(xiàng)具體處理情況見附件)
附件
2017年8月12398熱線典型投訴舉報(bào)事項(xiàng)具體處理情況
序號(hào) | 被投訴 舉報(bào)單位 | 反映事項(xiàng)摘要 | 處理措施及結(jié)果 |
1 | 國網(wǎng)北京市電力公司順義供電公司 | 北京市順義區(qū)群眾反映,其居住村持續(xù)2年電壓低,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。用戶所在村外來租戶多,用電負(fù)荷無序增長,且用戶處于線路末端,在大負(fù)荷期間電壓低。已要求供電公司根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,安排增容工程,解決電壓低的問題。 |
2 | 國網(wǎng)河北省電力公司保定供電公司 | 保定市徐水區(qū)群眾反映,當(dāng)?shù)孛磕陱R會(huì)這天都停電,向供電公司反映未解決,希望盡快恢復(fù)供電。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。因廟會(huì)當(dāng)天用電負(fù)荷短時(shí)劇增導(dǎo)致配變過載保護(hù)跳閘。已責(zé)令供電公司整改,加大保護(hù)裝置容量,徹底解決保護(hù)跳閘問題,并要求供電公司向用戶解釋說明,用戶表示理解。 |
3 | 國網(wǎng)河北省電力公司衡水供電公司 | 衡水市武邑縣群眾反映,當(dāng)?shù)孛磕晗募倦妷旱?,?5598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已于7月15日新增變壓器,低電壓的問題已解決。用戶對(duì)處理結(jié)果表示滿意。 |
4 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司廊坊供電公司 | 廊坊市大城縣群眾反映,當(dāng)?shù)爻掷m(xù)3個(gè)月電壓低,供電公司去年答復(fù)安裝變壓器,但至今未安裝,請(qǐng)求盡快安裝變壓器,解決電壓低的問題。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已對(duì)用戶所在村街集束導(dǎo)線進(jìn)行更換,緩解了低電壓問題。前期計(jì)劃新建變壓器因占地協(xié)調(diào)未果,致使無法實(shí)施。已要求供電公司加大協(xié)調(diào)力度,盡快新增變壓器。用戶對(duì)處理結(jié)果表示認(rèn)可。 |
5 | 國網(wǎng)河北省電力公司石家莊供電公司 | 石家莊市長安區(qū)群眾反映,其居住地自5月份開始電壓低,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已要求供電公司進(jìn)行升級(jí)改造。供電公司已于7月29日新增2臺(tái)變壓器,目前用戶電壓已恢復(fù)正常。 |
6 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司鄂爾多斯供電局 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)群眾反映,其5月14日申請(qǐng)安裝光伏發(fā)電設(shè)備,供電公司相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)勘查完畢已有2個(gè)星期,但一直未安裝。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已責(zé)令供電公司整改,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了績效考核。用戶反映問題已解決,并對(duì)處理結(jié)果表示滿意。 |
7 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司通遼供電公司 | 通遼市扎魯特旗群眾反映,其居住地每年的5-9月電壓低,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。因該線路所帶用戶大部分為農(nóng)業(yè)排灌用戶,在排灌高峰期電壓低。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已將部分負(fù)荷轉(zhuǎn)供。目前電壓正常。用戶認(rèn)可。 |
8 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司大連供電公司 | 大連市瓦房店市群眾反映,其營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)續(xù)2-3年電壓低,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已責(zé)令供電公司整改,供電公司已通過對(duì)變壓器進(jìn)行調(diào)檔升壓、更換變壓器二次引線改善了用戶處電壓質(zhì)量,現(xiàn)用戶電壓正常。用戶認(rèn)可。 |
9 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司營口供電公司 | 營口市蓋州市群眾反映,其7月4日去供電公司申請(qǐng)農(nóng)業(yè)灌溉電表,供電公司答復(fù)電壓超負(fù)荷,不予安裝。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。用戶所在臺(tái)區(qū),由于農(nóng)作物灌溉高峰期間,變壓器過載嚴(yán)重,待7月末機(jī)井通電四期工程竣工后,方可用電。已要求供電公司向用戶解釋說明,用戶認(rèn)可。 |
10 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司長春供電公司 | 長春市農(nóng)安縣群眾反映,其居住地頻繁停電,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已聯(lián)合政府對(duì)部分樹木進(jìn)行了砍伐,經(jīng)搶修后恢復(fù)送電。同時(shí)要求供電公司增強(qiáng)線路的巡視和維護(hù)工作,減少突發(fā)性停電故障。用戶認(rèn)可。 |
11 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司哈爾濱供電公司 | 哈爾濱市阿城區(qū)群眾反映,供電公司對(duì)其中止供電,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。因用戶欠費(fèi),電工幫其墊付了電費(fèi),但墊付電費(fèi)后對(duì)其停電。已責(zé)令供電公司整改。供電公司已經(jīng)向用戶道歉,并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育和考核。用戶認(rèn)可。 |
12 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司綏化供電公司 | 綏化市北林區(qū)群眾反映,當(dāng)?shù)?月份頻繁停電,影響澆地,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。受惡劣天氣影響,近期共停電4次。已要求供電公司加強(qiáng)線路巡視力度,及時(shí)消除故障,并向用戶解釋說明。用戶認(rèn)可。 |
13 | 陜西地方電力(集團(tuán))有限公司渭南供電分公司 | 渭南市富平縣群眾反映,其電卡燒壞后去供電公司補(bǔ)卡,供電公司未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。因供電公司新員工業(yè)務(wù)不熟,未能及時(shí)解決用戶補(bǔ)卡問題。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已為用戶重新補(bǔ)卡,用戶已充值成功。 |
14 | 國網(wǎng)陜西省電力公司西安供電公司 | 西安市長安區(qū)群眾反映,其居住村持續(xù)1個(gè)多月電壓低,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。因供電半徑過長造成電壓低。已責(zé)令供電公司整改,供電公司計(jì)劃在2017年年內(nèi)完成該村配變分網(wǎng),解決電壓低問題。 |
15 | 國網(wǎng)陜西省電力公司咸陽供電公司 | 咸陽市興平市群眾反映,其居住地持續(xù)4-5年電壓低,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。因用戶所在臺(tái)區(qū)配變供電半徑大,用戶處在線路末端,負(fù)荷高峰期用戶電壓低。已要求供電公司進(jìn)行升級(jí)改造。供電公司已新增2臺(tái)400kVA配變,并更換了臺(tái)區(qū)低壓主干線,解決了該村在大負(fù)荷期間低電壓的問題。 |
16 | 陜西地方電力(集團(tuán))有限公司延安供電分公司 | 延安市延川縣群眾反映,當(dāng)?shù)爻掷m(xù)4年電壓低,向供電公司及96789熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已進(jìn)行調(diào)相處理,并為用戶更換了低壓線路,用戶電壓恢復(fù)正常。 |
17 | 國網(wǎng)寧夏電力公司中衛(wèi)供電公司 | 中衛(wèi)市海原縣群眾反映,其磚廠每次下雨都停電,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。近期因外力破壞導(dǎo)致停電。已要求供電公司加強(qiáng)線路巡查,并在鐵路、高速電纜路徑制作警示牌,防止外力破壞的再次發(fā)生。 |
18 | 國網(wǎng)上海市電力公司寶山供電公司 | 上海市寶山區(qū)群眾反映,其居住地持續(xù)半個(gè)月電壓低,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。因租戶多,用電量大,導(dǎo)致電壓低。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已對(duì)用電負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,低電壓問題已解決。用戶對(duì)處理結(jié)果表示認(rèn)可。 |
19 | 國網(wǎng)上海市電力公司崇明縣供電公司 | 上海市崇明縣群眾反映,其居住地電線老化,電壓低,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已要求供電公司進(jìn)行升級(jí)改造。供電公司已于7月26日完成低壓線路改造,解決了用戶用電高峰時(shí)段的低電壓問題。 |
20 | 國網(wǎng)上海市電力公司松江供電公司 | 上海市松江區(qū)群眾反映,其居住村持續(xù)3天電壓低,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已于7月27日對(duì)部分老舊設(shè)施進(jìn)行了更換處理,解決了低電壓問題。用戶對(duì)處理結(jié)果表示認(rèn)可。 |
21 | 國網(wǎng)安徽省電力公司安慶供電公司 | 安慶市潛山縣群眾反映,其居住地常年電壓低,懇請(qǐng)盡快解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已要求供電公司進(jìn)行升級(jí)改造。目前,供電公司已完成增容改造,低電壓問題已解決。用戶對(duì)處理結(jié)果表示認(rèn)可。 |
22 | 國網(wǎng)安徽省電力公司亳州供電公司 | 亳州市渦陽縣群眾反映,其居住地5月份因拆遷停電,現(xiàn)已不再拆遷,停電2個(gè)月一直沒有恢復(fù),向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。當(dāng)?shù)夭疬w工作因?yàn)椴糠志用駥?duì)拆遷賠償款有異議,故尚未搬遷,供電公司仍在配合拆遷停電工作。已要求供電公司向用戶解釋說明。 |
23 | 國網(wǎng)安徽省電力公司滁州供電公司 | 滁州市明光市群眾反映,其經(jīng)營的營業(yè)場(chǎng)所自6月開始頻繁停電,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已要求供電公司進(jìn)行升級(jí)改造。供電公司計(jì)劃于9月中旬進(jìn)行改造,用戶認(rèn)可。 |
24 | 國網(wǎng)湖北省電力公司黃岡供電公司 | 黃岡市黃梅縣群眾反映,其居住地持續(xù)5年電壓低,向供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。因低壓主干線徑小,供電半徑長,導(dǎo)致電壓低。已要求供電公司進(jìn)行升級(jí)改造,預(yù)計(jì)于9月30日前完成。 |
25 | 國網(wǎng)湖北省電力公司咸寧供電公司 | 咸寧市通山縣群眾反映,其居住地頻繁停電,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。近2個(gè)月共停電5次。其中,計(jì)劃停電1次,故障停電4次。已要求供電公司規(guī)范計(jì)劃停電流程,加強(qiáng)線路巡視及時(shí)清障,盡量減少停電次數(shù)。已要求供電公司向用戶解釋說明,用戶表示理解。 |
26 | 國網(wǎng)江西省供電公司南昌供電公司 | 南昌市南昌縣群眾反映,其居住地連續(xù)4天晚上停電,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已更換該臺(tái)區(qū)供電線路,解決了居民用電問題。 |
27 | 國網(wǎng)江西省供電公司上饒供電公司 | 上饒市鉛山縣群眾反映,其居住地自2017年開始頻繁停電,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。近期共停電5次。其中,3次低壓故障,2次用戶內(nèi)部故障。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已于7月底對(duì)該臺(tái)區(qū)進(jìn)行了改造,用戶反映問題已解決。 |
28 | 國網(wǎng)重慶市供電公司沙坪壩供電公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)群眾反映,其居住地已停電超過30小時(shí),向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。因計(jì)劃停電后,在送電過程中發(fā)現(xiàn)臨時(shí)性故障導(dǎo)致停電時(shí)間延長。已要求供電公司向用戶解釋說明,并告知其查詢停電信息途經(jīng),取得了用戶諒解。 |
29 | 國網(wǎng)重慶市供電公司巫山縣供電公司 | 重慶市巫山縣群眾反映,其居住地持續(xù)3年電壓低,且線路附近樹木影響安全,向95598電服務(wù)熱線反映后一直無人處理。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。電壓低且存在安全隱患問題屬實(shí),但供電公司無人處理不屬實(shí)。已責(zé)令供電公司整改,供電公司已清除樹障,消除了安全隱患,并計(jì)劃8月底前完成用戶線路改造,徹底解決用戶低電壓問題。用戶對(duì)處理結(jié)果表示滿意。 |
30 | 南方電網(wǎng)深圳供電局有限公司 | 深圳市寶安區(qū)群眾反映,當(dāng)?shù)亟陬l繁停電,供電公司與95598供電服務(wù)熱線均未打通。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。用戶所在地區(qū)2017年共停電3次,均為故障停電。95598供電服務(wù)熱線無法接通,主要是由于多人詢問停電問題,服務(wù)熱線堵塞,造成短時(shí)未能接通人工。已要求供電公司調(diào)整負(fù)荷,新增變壓器,并優(yōu)化熱線值班安排。 |
31 | 南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司云浮供電局 | 云浮市羅定市群眾反映,其6月底報(bào)裝用電,至今未安裝。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。用戶報(bào)裝低壓三相用電,因立桿占地問題,至原定線路走廊無法落實(shí),需新建變壓器解決,但變壓器的走廊及安裝位置也無法確定,導(dǎo)致用戶未能及時(shí)裝表接電。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已更改接電方案,采用與鄰近混凝土專變合用方式,為用戶裝表接電。用戶對(duì)處理結(jié)果表示認(rèn)可,并撤訴。 |
32 | 南方電網(wǎng)廣西電網(wǎng)北海供電局 | 北海市合浦縣群眾反映,當(dāng)?shù)匾蚓€路老化,導(dǎo)致電壓不穩(wěn),向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。因線徑小導(dǎo)致電壓低。已責(zé)令供電公司整改。供電公司已采取調(diào)整相序、更換導(dǎo)線等方式解決了電壓低問題。 |
33 | 廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司崇左市水利電業(yè)有限公司 | 崇左市江洲區(qū)群眾反映,當(dāng)?shù)亟?個(gè)月頻繁停電,向供電公司及966022供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。用戶所在線路供電半徑長,專變用戶多,加之受惡劣天氣影響,導(dǎo)致頻繁停電。已要求供電公司加強(qiáng)線路日常巡視,做好專變管理工作,新建線路,提高供電可靠性。 |
34 | 南方電網(wǎng)海南電網(wǎng)有限責(zé)任公司東方供電局 | 海南省東方市群眾反映,其所在地方6月份頻繁停電,請(qǐng)求盡快解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。6月份共停電3次,計(jì)劃停電1次,故障停電2次。供電公司已對(duì)專變用戶下發(fā)停電整改通知書,并加強(qiáng)停電管理。已要求供電公司向用戶解釋說明。 |
35 | 南方電網(wǎng)海南電網(wǎng)有限責(zé)任公司萬寧供電局 | 海南省萬寧市群眾反映,其居住地持續(xù)1-2年電壓低,向供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。用戶用電地址距離變壓器800多米,在用電高峰電壓低。已責(zé)令供電公司整改。目前,供電公司已完成整改,用戶電壓已恢復(fù)正常。 |
36 | 國網(wǎng)山西省電力公司晉中供電公司 | 晉中市太谷縣群眾反映,其光伏發(fā)電設(shè)備于2016年10月并網(wǎng),但補(bǔ)貼一直未發(fā)放。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,用戶補(bǔ)貼將于8月25日前發(fā)放。 |
37 | 國網(wǎng)山西省電力公司呂梁供電公司 | 呂梁市離石區(qū)群眾反映,其2015年11月安裝光伏發(fā)電設(shè)備,電費(fèi)一直未結(jié)算。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已責(zé)令供電公司整改并予以通報(bào),供電公司計(jì)劃8月底與用戶結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。 |
38 | 國網(wǎng)山西省電力公司運(yùn)城供電公司 | 運(yùn)城市永濟(jì)市群眾反映,其居住地持續(xù)1個(gè)多月電壓低,導(dǎo)致無法做飯,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已責(zé)令供電公司整改,供電公司已制定整改計(jì)劃,預(yù)計(jì)2017年12月完成。 |
39 | 國網(wǎng)山東省電力公司東營供電公司 | 東營市利津縣群眾反映,供電公司一直未提交其分布式光伏發(fā)電設(shè)備接入備案申請(qǐng)。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,用戶反映問題已解決,用戶撤訴。 |
40 | 國網(wǎng)山東省電力公司青島供電公司 | 青島市平度市群眾反映,其居住地自7月11日開始頻繁停電,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。由于用電超負(fù)荷導(dǎo)致停電,經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司采取了避峰措施,用戶反映問題已解決。 |
41 | 國網(wǎng)山東省電力公司煙臺(tái)供電公司 | 煙臺(tái)市海陽市群眾反映,其飯店因雷雨導(dǎo)致停電,向95598供電服務(wù)熱線及供電公司反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)部分屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已為用戶恢復(fù)正常用電,用戶對(duì)處理結(jié)果表示認(rèn)可。 |
42 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司平?jīng)龉╇姽?/span> | 平?jīng)鍪徐o寧縣群眾反映,當(dāng)?shù)刈?015年開始電壓低,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已要求供電公司進(jìn)行升級(jí)改造。供電公司已制定改造計(jì)劃,預(yù)計(jì)2018年9月30日改造完畢。 |
43 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司慶陽供電公司 | 慶陽市環(huán)縣群眾反映,電表表箱位于開發(fā)商私人領(lǐng)域,給小區(qū)住戶造成充值、繳費(fèi)不便,向供電公司反映后未及時(shí)處理。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。已責(zé)令供電公司整改,供電公司已于2017年7月2日為小區(qū)住戶遷移表箱。 |
44 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司天水供電公司 | 天水市秦州區(qū)群眾反映,當(dāng)?shù)刈?017年開始頻繁停電,多次向95598供電服務(wù)熱線反映未解決,供電公司電話打不通。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。因配合施工,計(jì)劃停電次數(shù),以及受施工車輛、人員的操作不當(dāng)引發(fā)的故障停電次數(shù)增多。已要求供電公司進(jìn)一步優(yōu)化配合停電計(jì)劃,與施工方進(jìn)行溝通,加裝警示標(biāo)語和防護(hù)措施,盡量減少故障停電。 |
45 | 國網(wǎng)新疆電力公司米東供電公司 | 烏魯木齊市米東區(qū)群眾反映,其電表損壞后,多次撥打95598供電服務(wù)熱線報(bào)修,一直無人處理。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。供電公司急修服務(wù)工作不規(guī)范、管控不到位導(dǎo)致投訴。已責(zé)令供電公司整改,供電公司 已為用戶更換電表,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了考核。 |
46 | 國網(wǎng)新疆電力公司烏魯木齊供電公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)群眾反映,其外墻上的電線脫落,存在安全隱患,多次向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已將脫落電線加固,消除了安全隱患。 |
47 |
新疆天富能源股份公司
| 伊犁哈薩克自治縣石河子市群眾反映,其在未接到欠費(fèi)的通知的情況下被中止供電。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。供電公司營銷服務(wù)人員存在工作不規(guī)范,未在停電開關(guān)處張貼通知,造成用戶誤解。已責(zé)令供電公司整改,并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了考核。 |
48 | 國網(wǎng)浙江省電力公司杭州供電公司 | 杭州市西湖區(qū)群眾反映,其居住地近半個(gè)月電壓低,向95598供電服務(wù)熱線反映未解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。用戶內(nèi)部過負(fù)荷用電導(dǎo)致用戶進(jìn)線設(shè)備過熱,引起電壓不穩(wěn)和低電壓故障。經(jīng)協(xié)調(diào)督辦,供電公司已于7月20日完成配變布點(diǎn)工作并對(duì)用戶進(jìn)線做了處理,提高了供電能力和用戶進(jìn)線設(shè)備的負(fù)荷承受能力。 |
49 | 國網(wǎng)浙江省電力公司湖州供電公司 | 湖州市南潯區(qū)群眾反映,當(dāng)?shù)爻掷m(xù)多年頻繁停電,希望盡快解決。 | 經(jīng)調(diào)查,反映事項(xiàng)屬實(shí)。2017年共停電10次,2次計(jì)劃停電,8次故障停電。已要求供電企業(yè)采取有效措施加強(qiáng)用戶用電管理,提高用電可靠性。 |
