天天视频国产免费入口|日本一区二区免费在线|亚洲成色999久久网站|久99久精品视频免费观|由伊人久久大最新发布版本|国产精品亚洲一区二区无码|欧美a锋一区二区三区久久|日韩一区二区视频免费在线观看

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 數(shù)據(jù) > 其他數(shù)據(jù)

SRWE2024年報(bào)告:世界各國(guó)風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-08-13 12:40:19  作者:龐名立

  本報(bào)告數(shù)據(jù)根據(jù)《Statistical Review of World Energy 2024(世界能源統(tǒng)計(jì)綜述2024年)》整理而成。SRWE是《Statistical Review of World Energy(世界能源統(tǒng)計(jì)綜述)》的縮寫(xiě)。

  本文單位:MegaWatts, 即兆瓦。

  從本報(bào)告可以看出:

 ?、?中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量達(dá)441895MW,占全球總量的43.4%,遠(yuǎn)高于美國(guó)14.5%中國(guó)處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

 ?、?中國(guó)陸上風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量達(dá)404605 MW,占全球陸上風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量總量的42.8%。

 ?、?中國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)發(fā)展較晚,2023年裝機(jī)容量達(dá)37290 MW,占全球海上風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量總量的51.3%。

  2023年世界各國(guó)風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量(單位:兆瓦、MW)
 

國(guó)  陸上風(fēng)電場(chǎng) 海上風(fēng)電場(chǎng) 計(jì) 占世界總量
加拿大 16989 ---- 16989 1.7%
墨西哥 7318 ---- 7318 0.7%
美  國(guó) 147979 41 148020 14.5%
北美洲合計(jì) 172286 41 172327 16.9%
阿根廷 3706 --- 3706 0.4%
巴  西 29153 --- 29153 2.9%
智  利 3830 --- 4510 0.4%
哥斯達(dá)黎加 408 --- 408 <0.05%
烏拉圭 1516 --- 1516 0.1%
其他中南美洲 2742 ---- 2742 0.3%
中南美洲合計(jì) 42018 ---- 42018 4.1%
奧地利 3977 --- 3977 0.4%
比利時(shí) 3242 --- 3242 0.5%
保加利亞 702 --- 702 0.1%
丹  麥 4832 2650 7482 0.7%
芬  蘭 6884 73 6957 0.7%
法  國(guó) 22194 2 22196 2.2%
德  國(guó) 61052 6407 69459 6.5%
希  臘 5220 --- 5220 0.5%
愛(ài)爾蘭 4782 25 4807 0.5%
意大利 12308 --- 12308 1.2%
荷  蘭 6771 3978 10749 1.1%
挪  威 5063 2 5065 0.5%
波  蘭 9307 --- 9307 0.9%
葡萄牙 5592 25 5617 0.5%
羅馬尼亞 3087 --- 3087 0.3%
西班牙 31021 7 31028 3.1%
瑞  典 16059 193 16252 1.0%
土耳其 11697 --- 11697 1.1%
烏克蘭 1761 --- 1761 0.2%
英  國(guó) 15470 14746 30215 3.0%
其他歐洲國(guó)家 5318 --- 5318 0.5%
歐洲合計(jì) 236338 32369 268708 26.4%
俄羅斯 2518 --- 2518 0.2%
其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家 192 --- 192 <0.05%
獨(dú)聯(lián)體合計(jì) 2710 --- 2710 0.3%
伊  朗 365 --- 365 <0.05%
約  旦 614 --- 614 0.1%
其他中東國(guó)家 892 --- 892 0.1%
中東合計(jì) 1871 --- 1871 0.2%
埃  及 1890 --- 1890 0.2%
摩洛哥 1858 --- 1858 0.2%
南  非 3442 --- 3442 0.3%
突尼斯 245 --- 245 <0.05%
其他非洲國(guó)家 1219 ---- 1219 0.1%
非洲合計(jì) 8654 --- 8654 0.9%
澳大利亞 11327 --- 11327 1.1%
中  國(guó) 404605 37290 441895 43.4%
印  度 44736 --- 44736 4.4%
日  本 5079 154 5232 0.5%
新西蘭 1059 --- 1059 0.1%
巴基斯坦 1845 --- 1845 0.2%
菲律賓 443 --- 443 <0.05%
韓  國(guó) 2031 136 2167 0.2%
中國(guó)臺(tái)灣 1105 1569 2674 0.3%
泰  國(guó) 1545 --- 1545 0.2%
其他亞太國(guó)家 6884 1104 7988 0.8%
亞太國(guó)家合計(jì) 480659 40253 520912 51.2%
世界總計(jì) 944536 72663 1017199 100%
國(guó)  陸上風(fēng)電場(chǎng) 海上風(fēng)電場(chǎng) 計(jì) 占世界總量

評(píng)論

用戶名:   匿名發(fā)表  
密碼:  
驗(yàn)證碼:
最新評(píng)論0
恭城| 渭南市| 疏勒县| 万年县| 沁源县| 绿春县| 镇安县| 孙吴县| 杨浦区| 太原市| 尤溪县| 黑山县| 航空| 元朗区| 北辰区| 顺平县| 阿拉善左旗| 明水县| 奉节县| 宜宾县| 云南省| 德化县| 梅州市| 会东县| 温宿县| 洪洞县| 涡阳县| 延津县| 开封市| 武陟县| 册亨县| 蒙自县| 莒南县| 瓦房店市| 康乐县| 甘洛县| 新民市| 利川市| 贵阳市| 宣威市| 柘城县|