7月23日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 6月 | 1-6月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5663 | 8.0 | 32291 | 9.4 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 65 | 9.4 | 328 | 10.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4037 | 6.6 | 22336 | 7.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3976 | 6.6 | 21984 | 7.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 892 | 13.2 | 5071 | 14.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 669 | 9.4 | 4555 | 13.2 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 173058 | 6.2 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30042 | 2.7 | ||
火電 | 萬千瓦 | 110805 | 4.1 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17096 | 11.3 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 308 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 5.8 | -0.2 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 241261 | 10.3 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 14205 | 12.4 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 27790 | 10.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 26189 | 11.0 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 1858 | 68 | ||
其中:水電 | 小時 | 1505 | -9 | ||
火電 | 小時 | 2126 | 116 | ||
核電 | 小時 | 3548 | 141 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 1143 | 159 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.19 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 970 | -7.3 | ||
其中:水電 | 億元 | 223 | 4.1 | ||
火電 | 億元 | 295 | -5.5 | ||
核電 | 億元 | 204 | 11.6 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 190 | -7.8 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2036 | -15.1 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 5211 | 155 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 249 | -315 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1515 | 94 | ||
核電 | 萬千瓦 | 113 | 4 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 753 | 152 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 14981 | 351 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 22396 | -371 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會 網(wǎng)站運營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 銷售熱線:400-007-1585
項目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 》編號:京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
7月23日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 6月 | 1-6月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5663 | 8.0 | 32291 | 9.4 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 65 | 9.4 | 328 | 10.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4037 | 6.6 | 22336 | 7.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3976 | 6.6 | 21984 | 7.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 892 | 13.2 | 5071 | 14.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 669 | 9.4 | 4555 | 13.2 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 173058 | 6.2 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30042 | 2.7 | ||
火電 | 萬千瓦 | 110805 | 4.1 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17096 | 11.3 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 308 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 5.8 | -0.2 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 241261 | 10.3 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 14205 | 12.4 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 27790 | 10.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 26189 | 11.0 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 1858 | 68 | ||
其中:水電 | 小時 | 1505 | -9 | ||
火電 | 小時 | 2126 | 116 | ||
核電 | 小時 | 3548 | 141 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 1143 | 159 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.19 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 970 | -7.3 | ||
其中:水電 | 億元 | 223 | 4.1 | ||
火電 | 億元 | 295 | -5.5 | ||
核電 | 億元 | 204 | 11.6 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 190 | -7.8 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2036 | -15.1 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 5211 | 155 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 249 | -315 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1515 | 94 | ||
核電 | 萬千瓦 | 113 | 4 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 753 | 152 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 14981 | 351 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 22396 | -371 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。