9月18日,國(guó)家能源局發(fā)布8月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
8月份,全社會(huì)用電量5631億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.3%。
1-8月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)38920億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.2%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長(zhǎng)3.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量740億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量27537億千瓦時(shí),增長(zhǎng)2.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5277億千瓦時(shí),增長(zhǎng)11.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5366億千瓦時(shí),增長(zhǎng)9.7%。
1-8月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為2507小時(shí),同比減少173小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2456小時(shí),增加182小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為2727小時(shí),減少228小時(shí)。
1-8月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))6853萬(wàn)千瓦,其中,水電731萬(wàn)千瓦,火電2875萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5631 | 8.3 | 38920 | 4.2 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 133 | -0.5 | 740 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3796 | 4.8 | 27537 | 2.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3726 | 4.8 | 27067 | 2.0 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 655 | 5.2 | 4592 | 4.1 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3071 | 4.7 | 22475 | 1.6 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 826 | 15.5 | 5277 | 11.0 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 877 | 19.9 | 5366 | 9.7 |
6000千瓦及以上電廠(chǎng)發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 154046 | 11.2 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 28341 | 4.9 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 102416 | 7.6 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3135 | 29.9 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 13859 | 28.2 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 313 | -3.5 | ||
全國(guó)線(xiàn)路損失率 | % | 7.1 | 0.6 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 245993 | 8.5 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 13856 | 6.6 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 33333 | 3.7 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 30963 | 3.1 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2507 | -173 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2456 | 182 | ||
火電 | 小時(shí) | 2727 | -228 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠(chǎng)用電率 | % | 5.0 | 0.1 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.03 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1704 | |||
其中:水電 | 億元 | 310 | |||
火電 | 億元 | 552 | |||
核電 | 億元 | 288 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3012 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 6853 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 731 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2875 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 15437 | |||
新增220千伏及以上線(xiàn)路長(zhǎng)度 | 千米 | 23071 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。