1月22日,國(guó)家能源局發(fā)布2017年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 全年累計(jì) | |
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 63077 | 6.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1155 | 7.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 44413 | 5.5 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 43624 | 5.5 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 7493 | 7.0 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 36131 | 5.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 8814 | 10.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 8695 | 7.8 |
全口徑發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 177703 | 7.6 |
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 34119 | 2.7 |
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 110604 | 4.3 |
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3582 | 6.5 |
并網(wǎng)風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 16367 | 10.5 |
并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 13025 | 68.7 |
6000千瓦及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 克/千瓦時(shí) | 309 | -3.0 |
全國(guó)線路損失率 | % | 6.4 | -0.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時(shí) | 小時(shí) | 3786 | -11 |
其中:水電 | 小時(shí) | 3579 | -40 |
火電 | 小時(shí) | 4209 | 23 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2700 | -20.8 |
其中:水電 | 億元 | 618 | 0.1 |
火電 | 億元 | 740 | -33.9 |
核電 | 億元 | 395 | -21.6 |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 5315 | -2.2 |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 13372 | 10.1 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 1287 | 9.2 |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 4578 | -9.3 |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 24263 | -0.5 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度 | 千米 | 41459 | 18.5 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù),電源、電網(wǎng)基本建設(shè)投資為納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)的大型電力企業(yè)完成數(shù)。