10月26日,國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
9月份,全社會用電量5742億千瓦時,同比增長8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量73億千瓦時,同比增長10.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量3623億千瓦時,同比增長7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1016億千瓦時,同比增長12.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1032億千瓦時,同比增長6.9%。
1-9月,全社會用電量累計51061億千瓦時,同比增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量555億千瓦時,同比增長9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量34714億千瓦時,同比增長7.3%;第三產(chǎn)業(yè)用電量8259億千瓦時,同比增長13.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量7534億千瓦時,同比增長11.5%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 9月 | 1-9月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5742 | 8.0 | 51061 | 8.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 73 | 10.3 | 555 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3623 | 7.0 | 34714 | 7.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3550 | 6.8 | 34143 | 7.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1016 | 12.8 | 8259 | 13.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 1032 | 6.9 | 7534 | 11.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 176200 | 5.3 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30452 | 3.2 | ||
火電 | 萬千瓦 | 112045 | 3.1 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3928 | 9.7 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17592 | 11.4 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 311 | -0.1 | ||
全國線路損失率 | % | 5.8 | -0.5 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 329940 | 18.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 17545 | 11.2 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 44531 | 9.9 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 41933 | 10.5 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2905 | 94 | ||
其中:水電 | 小時 | 2716 | 42 | ||
火電 | 小時 | 3276 | 158 | ||
核電 | 小時 | 5447 | 68 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 1565 | 178 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1696 | -1.8 | ||
其中:水電 | 億元 | 404 | 19.0 | ||
火電 | 億元 | 526 | 6.2 | ||
核電 | 億元 | 310 | 4.8 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 346 | -12.9 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3373 | -9.6 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 8114 | -1280 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 666 | -157 | ||
火電 | 萬千瓦 | 2379 | -719 | ||
核電 | 萬千瓦 | 346 | 129 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1261 | 236 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 18691 | -1683 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 30559 | -3123 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進行了分類。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進會 網(wǎng)站運營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 》編號:京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
10月26日,國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
9月份,全社會用電量5742億千瓦時,同比增長8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量73億千瓦時,同比增長10.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量3623億千瓦時,同比增長7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1016億千瓦時,同比增長12.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1032億千瓦時,同比增長6.9%。
1-9月,全社會用電量累計51061億千瓦時,同比增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量555億千瓦時,同比增長9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量34714億千瓦時,同比增長7.3%;第三產(chǎn)業(yè)用電量8259億千瓦時,同比增長13.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量7534億千瓦時,同比增長11.5%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 9月 | 1-9月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5742 | 8.0 | 51061 | 8.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 73 | 10.3 | 555 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3623 | 7.0 | 34714 | 7.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3550 | 6.8 | 34143 | 7.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1016 | 12.8 | 8259 | 13.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 1032 | 6.9 | 7534 | 11.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 176200 | 5.3 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30452 | 3.2 | ||
火電 | 萬千瓦 | 112045 | 3.1 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3928 | 9.7 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17592 | 11.4 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 311 | -0.1 | ||
全國線路損失率 | % | 5.8 | -0.5 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 329940 | 18.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 17545 | 11.2 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 44531 | 9.9 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 41933 | 10.5 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2905 | 94 | ||
其中:水電 | 小時 | 2716 | 42 | ||
火電 | 小時 | 3276 | 158 | ||
核電 | 小時 | 5447 | 68 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 1565 | 178 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1696 | -1.8 | ||
其中:水電 | 億元 | 404 | 19.0 | ||
火電 | 億元 | 526 | 6.2 | ||
核電 | 億元 | 310 | 4.8 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 346 | -12.9 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3373 | -9.6 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 8114 | -1280 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 666 | -157 | ||
火電 | 萬千瓦 | 2379 | -719 | ||
核電 | 萬千瓦 | 346 | 129 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1261 | 236 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 18691 | -1683 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 30559 | -3123 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進行了分類。